Why these 1,000 words matter
Greek vocabulary is astonishingly top-heavy: the 100 most frequent words make up about half of everything you will ever hear or read, and the top 1,000 cover roughly 85% of everyday speech. Learn these first and most sentences around you turn from noise into language.
The list below is ranked by how often each word actually occurs in spoken Greek — dictionary forms, with concise English translations, the part of speech, the CEFR level at which learners typically meet the word, and audio for every word in a female and a male voice. Show the top 250, 500 or all 1,000, and flip to A–Z when you want to look something up.
| # | Play audio | Word | Translation | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | και | and | A1 | |
| 2 | να | to; that (subjunctive particle) | A1 | |
| 3 | το | the (neut.); it | A1 | |
| 4 | ο | the (masc.) | A1 | |
| 5 | η | the (fem.) | A1 | |
| 6 | σε | in; to; at; you (acc.) | A1 | |
| 7 | με | with; me (acc.) | A1 | |
| 8 | για | for; about | A1 | |
| 9 | από | from; of; by; than | A1 | |
| 10 | που | that; which; who (relative) | A1 | |
| 11 | δεν | not | A1 | |
| 12 | είναι | is; are | A1 | |
| 13 | μου | my; me (to me) | A1 | |
| 14 | θα | will; would (future particle) | A1 | |
| 15 | ένα | a; one (neut.) | A1 | |
| 16 | αυτό | this; it (neut.) | A1 | |
| 17 | στο | in the; to the (neut.) | A1 | |
| 18 | κι | and (before vowel) | A1 | |
| 19 | τα | the (neut. pl.) | A1 | |
| 20 | τον | the; him (masc. acc.) | A1 | |
| 21 | της | the; her (fem. gen.) | A1 | |
| 22 | την | the; her (fem. acc.) | A1 | |
| 23 | ότι | that (conjunction) | A1 | |
| 24 | μια | a; one (fem.) | A1 | |
| 25 | έχει | has | A1 | |
| 26 | στη | in the; to the (fem.) | A1 | |
| 27 | ήταν | was; were | A1 | |
| 28 | οι | the (masc./fem. pl.) | A1 | |
| 29 | ως | as; until | A1 | |
| 30 | τη | the; her (fem. acc.) | A1 | |
| 31 | αλλά | but | A1 | |
| 32 | του | the; his (masc./neut. gen.) | A1 | |
| 33 | όταν | when | A1 | |
| 34 | πιο | more (comparative) | A1 | |
| 35 | πολύ | very; much; a lot | A1 | |
| 36 | ή | or | A1 | |
| 37 | στον | in the; to the (masc.) | A1 | |
| 38 | κάνω | to do; to make | A1 | |
| 39 | όχι | no; not | A1 | |
| 40 | τι | what | A1 | |
| 41 | ένας | a; one (masc.) | A1 | |
| 42 | θέλω | to want | A1 | |
| 43 | πως | that (conjunction) | A1 | |
| 44 | έχω | to have | A1 | |
| 45 | είμαι | to be | A1 | |
| 46 | πώς | how | A1 | |
| 47 | μας | our; us (to us) | A1 | |
| 48 | τους | the; them (masc. acc./gen. pl.) | A1 | |
| 49 | αν | if | A1 | |
| 50 | μαζί | together; with | A1 | |
| 51 | στα | in the; to the (neut. pl.) | A1 | |
| 52 | γιατί | why; because | A1 | |
| 53 | κάτι | something | A1 | |
| 54 | εγώ | I | A1 | |
| 55 | μπορώ | to be able; can | A1 | |
| 56 | πάλι | again | A1 | |
| 57 | μόνο | only; just | A1 | |
| 58 | όλα | everything; all (neut. pl.) | A1 | |
| 59 | πριν | before; ago | A1 | |
| 60 | μετά | after; then | A1 | |
| 61 | τώρα | now | A1 | |
| 62 | λέω | to say; to tell | A1 | |
| 63 | εδώ | here | A1 | |
| 64 | σου | your; you (to you) | A1 | |
| 65 | ναι | yes | A1 | |
| 66 | κάτω | down; under; below | A1 | |
| 67 | όπως | as; like; how | A1 | |
| 68 | αυτή | this; she (fem.) | A1 | |
| 69 | αυτός | this; he (masc.) | A1 | |
| 70 | ξέρω | to know | A1 | |
| 71 | κάθε | each; every | A1 | |
| 72 | άλλο | other; more (neut.) | A1 | |
| 73 | έτσι | so; like this | A1 | |
| 74 | πού | where | A1 | |
| 75 | εκεί | there | A1 | |
| 76 | μπορεί | can; may; maybe | A1 | |
| 77 | πρώτα | first; at first | A1 | |
| 78 | πάνω | up; on; above | A1 | |
| 79 | κάπου | somewhere | A2 | |
| 80 | χωρίς | without | A1 | |
| 81 | μέχρι | until; up to | A1 | |
| 82 | ακόμα | still; yet; even | A1 | |
| 83 | όλο | all; whole; constantly | A1 | |
| 84 | στέκομαι | to stand | A1 | |
| 85 | γίνει | to become; to happen | A1 | |
| 86 | πρέπει | must; should; to have to | A1 | |
| 87 | όλοι | everyone; all (masc. pl.) | A1 | |
| 88 | μέσα | inside; in | A1 | |
| 89 | πάντα | always | A1 | |
| 90 | τόσο | so; so much | A1 | |
| 91 | ποτέ | never; ever | A1 | |
| 92 | έναν | a; one (masc. acc.) | A1 | |
| 93 | χτυπάω | to hit; to knock | A1 | |
| 94 | εσύ | you (sg.) | A1 | |
| 95 | δύο | two | A1 | |
| 96 | καλά | well; fine; okay | A1 | |
| 97 | διψάω | to be thirsty | A1 | |
| 98 | κάποιος | someone; a certain | A1 | |
| 99 | πια | anymore; now (no longer) | A2 | |
| 100 | λίγο | a little; a bit | A1 | |
| 101 | μη | not; don't (prohibitive) | A1 | |
| 102 | όσο | as much as; while | A1 | |
| 103 | μέρα | day | A1 | |
| 104 | χρόνος | time; year | A1 | |
| 105 | άνθρωπος | person; human; man | A1 | |
| 106 | πράγμα | thing | A1 | |
| 107 | ζωή | life | A1 | |
| 108 | φορά | time; occasion | A1 | |
| 109 | χέρι | hand; arm | A1 | |
| 110 | μάτι | eye | A1 | |
| 111 | νερό | water | A1 | |
| 112 | σπίτι | house; home | A1 | |
| 113 | παιδί | child; kid | A1 | |
| 114 | γυναίκα | woman; wife | A1 | |
| 115 | άντρας | man; husband | A1 | |
| 116 | κόσμος | world; people | A1 | |
| 117 | δουλειά | work; job | A1 | |
| 118 | λόγος | word; reason; speech | A2 | |
| 119 | μέρος | place; part | A2 | |
| 120 | δρόμος | road; street; way | A1 | |
| 121 | μεγάλος | big; large; great | A1 | |
| 122 | μικρός | small; little | A1 | |
| 123 | καλός | good; kind | A1 | |
| 124 | νέος | new; young | A1 | |
| 125 | πρώτος | first | A1 | |
| 126 | άλλος | other; another | A1 | |
| 127 | ίδιος | same; -self | A1 | |
| 128 | πολλά | many; a lot (neut. pl.) | A1 | |
| 129 | βλέπω | to see | A1 | |
| 130 | πηγαίνω | to go | A1 | |
| 131 | έρχομαι | to come | A1 | |
| 132 | δίνω | to give | A1 | |
| 133 | παίρνω | to take; to get | A1 | |
| 134 | βρίσκω | to find | A1 | |
| 135 | μιλάω | to speak; to talk | A1 | |
| 136 | ακούω | to hear; to listen | A1 | |
| 137 | τρώω | to eat | A1 | |
| 138 | πίνω | to drink | A1 | |
| 139 | μένω | to stay; to live; to remain | A1 | |
| 140 | περιμένω | to wait; to expect | A1 | |
| 141 | ρωτάω | to ask | A1 | |
| 142 | απαντάω | to answer; to reply | A2 | |
| 143 | νομίζω | to think; to believe | A1 | |
| 144 | θυμώνω | to get angry | A2 | |
| 145 | δουλεύω | to work | A1 | |
| 146 | παίζω | to play | A1 | |
| 147 | διαβάζω | to read; to study | A1 | |
| 148 | γράφω | to write | A1 | |
| 149 | αγαπάω | to love | A1 | |
| 150 | αρχίζω | to begin; to start | A1 | |
| 151 | τελειώνω | to finish; to end | A2 | |
| 152 | ανοίγω | to open | A1 | |
| 153 | κλείνω | to close; to shut | A1 | |
| 154 | φεύγω | to leave; to go away | A1 | |
| 155 | μπαίνω | to enter; to go in | A1 | |
| 156 | βγαίνω | to go out; to exit | A1 | |
| 157 | φτάνω | to arrive; to reach; to be enough | A2 | |
| 158 | περνάω | to pass; to spend (time) | A2 | |
| 159 | γυρίζω | to return; to turn | A2 | |
| 160 | κοιτάζω | to look; to gaze | A2 | |
| 161 | δείχνω | to show; to point | A2 | |
| 162 | νιώθω | to feel | A2 | |
| 163 | ζω | to live | A2 | |
| 164 | πεθαίνω | to die | A2 | |
| 165 | αφήνω | to leave; to let | A2 | |
| 166 | βάζω | to put; to place | A1 | |
| 167 | φέρνω | to bring | A2 | |
| 168 | κρατάω | to hold; to keep | A2 | |
| 169 | χάνω | to lose; to miss | A2 | |
| 170 | ψάχνω | to search; to look for | A2 | |
| 171 | πιστεύω | to believe | A2 | |
| 172 | καταλαβαίνω | to understand | A1 | |
| 173 | θυμάμαι | to remember | A2 | |
| 174 | ξεχνάω | to forget | A2 | |
| 175 | αρέσει | to please; to like (it pleases) | A1 | |
| 176 | μαθαίνω | to learn | A1 | |
| 177 | επάγγελμα | profession; occupation | A2 | |
| 178 | όνομα | name | A1 | |
| 179 | κεφάλι | head | A1 | |
| 180 | πόδι | foot; leg | A1 | |
| 181 | καρδιά | heart | A1 | |
| 182 | φίλος | friend (masc.) | A1 | |
| 183 | μητέρα | mother | A1 | |
| 184 | πατέρας | father | A1 | |
| 185 | μαμά | mum; mom | A1 | |
| 186 | μπαμπάς | dad | A1 | |
| 187 | αδερφός | brother | A1 | |
| 188 | αδερφή | sister | A1 | |
| 189 | γιος | son | A2 | |
| 190 | κόρη | daughter | A2 | |
| 191 | κύμα | wave | A1 | |
| 192 | νύχτα | night | A1 | |
| 193 | πρωί | morning | A1 | |
| 194 | βράδυ | evening | A1 | |
| 195 | ώρα | hour; time | A1 | |
| 196 | χώρα | country | A1 | |
| 197 | πόλη | city; town | A1 | |
| 198 | γείτονας | neighbor | A2 | |
| 199 | λεφτά | money | A1 | |
| 200 | πόρτα | door | A1 | |
| 201 | ακτή | coast; shore | A1 | |
| 202 | ζώνη | belt; zone | A1 | |
| 203 | γονείς | parents | A1 | |
| 204 | οικογένεια | family | A1 | |
| 205 | φίλη | friend (fem.) | A1 | |
| 206 | κορίτσι | girl | A1 | |
| 207 | αγόρι | boy | A1 | |
| 208 | επισκέπτης | visitor | A2 | |
| 209 | κύριος | gentleman; Mr; lord | A2 | |
| 210 | κυρία | lady; Mrs; madam | A2 | |
| 211 | πρόσωπο | face; person | A2 | |
| 212 | στόμα | mouth | A2 | |
| 213 | αυτί | ear | A2 | |
| 214 | μύτη | nose | A2 | |
| 215 | μαλλιά | hair | A2 | |
| 216 | σώμα | body | A2 | |
| 217 | αίμα | blood | A2 | |
| 218 | φωνή | voice | A2 | |
| 219 | λόγια | words; lyrics | A2 | |
| 220 | γλώσσα | language; tongue | A1 | |
| 221 | βιβλίο | book | A1 | |
| 222 | γράμμα | letter | A2 | |
| 223 | χαρτί | paper | A2 | |
| 224 | εικόνα | picture; image | A2 | |
| 225 | ταινία | film; movie | A2 | |
| 226 | μουσική | music | A2 | |
| 227 | τραγούδι | song | A2 | |
| 228 | παιχνίδι | game; toy | A2 | |
| 229 | ιστορία | story; history | A1 | |
| 230 | σχολείο | school | A1 | |
| 231 | μάθημα | lesson; class | A2 | |
| 232 | δάσκαλος | teacher (masc.) | A1 | |
| 233 | μαθητής | pupil; student | A2 | |
| 234 | φοιτητής | university student | A2 | |
| 235 | πανεπιστήμιο | university | A2 | |
| 236 | καθηγητής | professor; teacher | A2 | |
| 237 | γιατρός | doctor | A1 | |
| 238 | νοσοκομείο | hospital | A2 | |
| 239 | φάρμακο | medicine; drug | A2 | |
| 240 | πόνος | pain; ache | A2 | |
| 241 | υγεία | health | A2 | |
| 242 | αρρώστια | illness; sickness | B1 | |
| 243 | φαγητό | food; meal | A1 | |
| 244 | ψωμί | bread | A1 | |
| 245 | κρέας | meat | A2 | |
| 246 | ψάρι | fish | A2 | |
| 247 | γάλα | milk | A2 | |
| 248 | καφές | coffee | A1 | |
| 249 | τσάι | tea | A2 | |
| 250 | κρασί | wine | A2 | |
| 251 | φρούτο | fruit | A2 | |
| 252 | λαχανικό | vegetable | B1 | |
| 253 | ζάχαρη | sugar | A2 | |
| 254 | αλάτι | salt | A2 | |
| 255 | τραπέζι | table | A1 | |
| 256 | καρέκλα | chair | A2 | |
| 257 | κρεβάτι | bed | A2 | |
| 258 | δωμάτιο | room | A2 | |
| 259 | κουζίνα | kitchen | A2 | |
| 260 | παράθυρο | window | A2 | |
| 261 | κλειδί | key | A2 | |
| 262 | τηλέφωνο | telephone | A1 | |
| 263 | υπολογιστής | computer | B1 | |
| 264 | αυτοκίνητο | car | A1 | |
| 265 | ποδήλατο | bicycle | A2 | |
| 266 | λεωφορείο | bus | A2 | |
| 267 | τρένο | train | A2 | |
| 268 | αεροπλάνο | airplane | A2 | |
| 269 | πλοίο | ship; boat | A2 | |
| 270 | ταξίδι | trip; journey | A2 | |
| 271 | θάλασσα | sea | A1 | |
| 272 | βουνό | mountain | A2 | |
| 273 | ποτάμι | river | A2 | |
| 274 | δέντρο | tree | A2 | |
| 275 | λουλούδι | flower | A2 | |
| 276 | ουρανός | sky | A2 | |
| 277 | ήλιος | sun | A2 | |
| 278 | φεγγάρι | moon | A2 | |
| 279 | αστέρι | star | A2 | |
| 280 | φωτιά | fire | A2 | |
| 281 | αέρας | air; wind | A2 | |
| 282 | βροχή | rain | A2 | |
| 283 | καιρός | weather; time | A2 | |
| 284 | γη | earth; land; ground | A2 | |
| 285 | φως | light | A2 | |
| 286 | χρώμα | color | A1 | |
| 287 | ζώο | animal | A2 | |
| 288 | σκύλος | dog | A1 | |
| 289 | γάτα | cat | A1 | |
| 290 | πουλί | bird | A2 | |
| 291 | χαμηλός | low | A1 | |
| 292 | ωραίος | nice; beautiful; handsome | A1 | |
| 293 | όμορφος | beautiful; handsome | A1 | |
| 294 | άσχημος | ugly; bad | A2 | |
| 295 | παλιός | old (thing) | A1 | |
| 296 | βαρετός | boring | A1 | |
| 297 | σημαντικός | important | A2 | |
| 298 | δύσκολος | difficult; hard | A1 | |
| 299 | εύκολος | easy | A1 | |
| 300 | δυνατός | strong; loud; possible | A2 | |
| 301 | σωστός | correct; right | A2 | |
| 302 | λάθος | wrong; mistake | A2 | |
| 303 | αληθινός | true; real | A2 | |
| 304 | ψεύτικος | fake; false | B1 | |
| 305 | ελεύθερος | free | A2 | |
| 306 | γεμάτος | full | A2 | |
| 307 | άδειος | empty | A2 | |
| 308 | ζεστός | warm; hot | A2 | |
| 309 | κρύος | cold | A2 | |
| 310 | καθαρός | clean; clear | A2 | |
| 311 | βρόμικος | dirty | B1 | |
| 312 | ψηλός | tall; high | A2 | |
| 313 | κοντός | short | A2 | |
| 314 | μακρύς | long | A2 | |
| 315 | βαρύς | heavy | A2 | |
| 316 | ελαφρύς | light (weight) | B1 | |
| 317 | γρήγορος | fast; quick | A2 | |
| 318 | αργός | slow | A2 | |
| 319 | πλούσιος | rich | A2 | |
| 320 | φτωχός | poor | A2 | |
| 321 | ευτυχισμένος | happy | A2 | |
| 322 | λυπημένος | sad | A2 | |
| 323 | χαρούμενος | cheerful; glad | A2 | |
| 324 | θυμωμένος | angry | B1 | |
| 325 | κουρασμένος | tired | A2 | |
| 326 | άρρωστος | sick; ill | A2 | |
| 327 | έτοιμος | ready | A2 | |
| 328 | σίγουρος | sure; certain | A2 | |
| 329 | δικός | one's own | A2 | |
| 330 | καινούριος | new; brand-new | A2 | |
| 331 | διαφορετικός | different | B1 | |
| 332 | φιλικός | friendly | A1 | |
| 333 | κοντά | near; close | A1 | |
| 334 | μακριά | far; away | A2 | |
| 335 | έξω | out; outside | A1 | |
| 336 | μπροστά | in front; ahead | A2 | |
| 337 | πίσω | behind; back | A2 | |
| 338 | δίπλα | next to; beside | A2 | |
| 339 | ανάμεσα | between; among | B1 | |
| 340 | γύρω | around | A2 | |
| 341 | δεξιά | right (side) | A2 | |
| 342 | αριστερά | left (side) | A2 | |
| 343 | πάντως | anyway; in any case | B1 | |
| 344 | ίσως | maybe; perhaps | A2 | |
| 345 | μάλλον | probably; rather | A2 | |
| 346 | σχεδόν | almost; nearly | A2 | |
| 347 | μόλις | just; as soon as | A2 | |
| 348 | ξαφνικά | suddenly | B1 | |
| 349 | αμέσως | immediately; at once | A2 | |
| 350 | συνήθως | usually | A2 | |
| 351 | συχνά | often; frequently | A2 | |
| 352 | ξανά | again; anew | A2 | |
| 353 | σήμερα | today | A1 | |
| 354 | αύριο | tomorrow | A1 | |
| 355 | χθες | yesterday | A1 | |
| 356 | φέτος | this year | A2 | |
| 357 | νωρίς | early | A2 | |
| 358 | αργά | late; slowly | A2 | |
| 359 | ήδη | already | A2 | |
| 360 | αλλιώς | otherwise; differently | A2 | |
| 361 | επίσης | also; as well | A2 | |
| 362 | μεταξύ | between; among | B1 | |
| 363 | μόνος | alone; only | A2 | |
| 364 | τελικά | finally; in the end | A2 | |
| 365 | πραγματικά | really; truly | A2 | |
| 366 | απλά | simply; just | A2 | |
| 367 | ειδικά | especially | B1 | |
| 368 | ιδιαίτερα | particularly; especially | B1 | |
| 369 | κυρίως | mainly; mostly | B1 | |
| 370 | δηλαδή | that is; namely; so | A2 | |
| 371 | λοιπόν | so; then; well | A2 | |
| 372 | επειδή | because | A2 | |
| 373 | ενώ | while; whereas | A2 | |
| 374 | αφού | since; after | A2 | |
| 375 | ώστε | so that; thus | B1 | |
| 376 | παρά | despite; than; except | A2 | |
| 377 | προς | towards; to | A2 | |
| 378 | κατά | against; during; per | A2 | |
| 379 | μέσω | through; via | B1 | |
| 380 | εκτός | except; outside of | B1 | |
| 381 | λόγω | due to; because of | B1 | |
| 382 | σχετικά | about; relatively | B1 | |
| 383 | γενικά | generally; in general | B1 | |
| 384 | απέναντι | opposite; across | A2 | |
| 385 | πλάι | beside; alongside | B1 | |
| 386 | ζητάω | to ask for; to request | A2 | |
| 387 | προτείνω | to suggest; to propose | B1 | |
| 388 | φωνάζω | to shout; to call | A2 | |
| 389 | διηγούμαι | to narrate; to tell | B1 | |
| 390 | εξηγώ | to explain | A2 | |
| 391 | υπάρχω | to exist; to be (there) | A2 | |
| 392 | σκέφτομαι | to think; to consider | A2 | |
| 393 | συμβαίνει | to happen; to occur | B1 | |
| 394 | ελπίζω | to hope | A2 | |
| 395 | φοβάμαι | to be afraid; to fear | A2 | |
| 396 | χαίρομαι | to be glad; to enjoy | A2 | |
| 397 | γελάω | to laugh | A2 | |
| 398 | κλαίω | to cry | A2 | |
| 399 | προσπαθώ | to try; to attempt | A2 | |
| 400 | καταφέρνω | to manage; to succeed | B1 | |
| 401 | πουλάω | to sell | A2 | |
| 402 | λαμβάνω | to receive; to take | B1 | |
| 403 | πληρώνω | to pay | A2 | |
| 404 | κοστίζω | to cost | A2 | |
| 405 | στέλνω | to send | A2 | |
| 406 | χτίζω | to build | B1 | |
| 407 | χρησιμοποιώ | to use | A2 | |
| 408 | φτιάχνω | to make; to fix; to build | A2 | |
| 409 | συνεχίζω | to continue | B1 | |
| 410 | σπάω | to break | A2 | |
| 411 | κόβω | to cut | A2 | |
| 412 | δημιουργώ | to create | B1 | |
| 413 | ρίχνω | to throw; to drop | A2 | |
| 414 | πιάνω | to catch; to grab | A2 | |
| 415 | σηκώνω | to lift; to raise; to pick up | A2 | |
| 416 | θεωρώ | to consider; to regard | B1 | |
| 417 | ακολουθώ | to follow | A2 | |
| 418 | πέφτω | to fall | A2 | |
| 419 | αποφασίζω | to decide | B1 | |
| 420 | τρέχω | to run | A2 | |
| 421 | περπατάω | to walk | A2 | |
| 422 | επιλέγω | to choose; to select | B1 | |
| 423 | κάθομαι | to sit | A2 | |
| 424 | σταματάω | to stop | A2 | |
| 425 | προσφέρω | to offer | B1 | |
| 426 | ξεκινάω | to start; to set off | A2 | |
| 427 | αλλάζω | to change | A2 | |
| 428 | κερδίζω | to win; to earn | A2 | |
| 429 | δέχομαι | to accept; to receive | B1 | |
| 430 | πετάω | to fly; to throw away | A2 | |
| 431 | κολυμπάω | to swim | A2 | |
| 432 | αρνούμαι | to refuse; to deny | B1 | |
| 433 | ταξιδεύω | to travel | A2 | |
| 434 | οδηγώ | to drive; to lead | A2 | |
| 435 | επιτρέπω | to allow; to permit | B1 | |
| 436 | μαγειρεύω | to cook | A2 | |
| 437 | πλένω | to wash | A2 | |
| 438 | καθαρίζω | to clean | A2 | |
| 439 | γνωρίζομαι | to get to know; to be acquainted | B1 | |
| 440 | φοράω | to wear; to put on | A2 | |
| 441 | ξυπνάω | to wake up | A2 | |
| 442 | παντρεύομαι | to get married | B1 | |
| 443 | κρύβω | to hide | A2 | |
| 444 | γνωρίζω | to know; to meet | A2 | |
| 445 | γεννιέμαι | to be born | B1 | |
| 446 | προσέχω | to be careful; to pay attention | A2 | |
| 447 | συναντάω | to meet | A2 | |
| 448 | μεγαλώνω | to grow up; to raise | A2 | |
| 449 | επιστρέφω | to return; to give back | B1 | |
| 450 | φαίνομαι | to seem; to appear | A2 | |
| 451 | χρειάζομαι | to need | A2 | |
| 452 | μοιάζω | to resemble; to look like | B1 | |
| 453 | ιδέα | idea | A2 | |
| 454 | σκέψη | thought | A2 | |
| 455 | υπόσχομαι | to promise | B1 | |
| 456 | γνώμη | opinion | A2 | |
| 457 | απάντηση | answer; reply | A2 | |
| 458 | ερώτηση | question | A2 | |
| 459 | λύνω | to solve; to untie | B1 | |
| 460 | λύση | solution | A2 | |
| 461 | τρόπος | way; manner | A2 | |
| 462 | ανήκω | to belong | B1 | |
| 463 | στιγμή | moment | A2 | |
| 464 | αρχή | beginning; principle | A2 | |
| 465 | προσπάθεια | effort; attempt | B1 | |
| 466 | τέλος | end | A2 | |
| 467 | μέση | middle; waist | A2 | |
| 468 | σειρά | row; series; turn | A2 | |
| 469 | αιτία | cause; reason | B1 | |
| 470 | περιοχή | area; region | A2 | |
| 471 | ομάδα | group; team | A2 | |
| 472 | αποτέλεσμα | result; outcome | B1 | |
| 473 | αριθμός | number | A2 | |
| 474 | μισό | half | A2 | |
| 475 | σκοπός | purpose; aim | B1 | |
| 476 | κομμάτι | piece; part | A2 | |
| 477 | ζευγάρι | couple; pair | A2 | |
| 478 | γραφείο | office; desk | A2 | |
| 479 | στόχος | goal; target | B1 | |
| 480 | μαγαζί | shop; store | A2 | |
| 481 | αγορά | market; purchase | A2 | |
| 482 | σημασία | meaning; importance | B1 | |
| 483 | τιμή | price; honor | A2 | |
| 484 | χρήμα | money | A2 | |
| 485 | κατάσταση | situation; condition | B1 | |
| 486 | τράπεζα | bank | A2 | |
| 487 | πόλεμος | war | A2 | |
| 488 | δύναμη | power; strength; force | A2 | |
| 489 | περίπτωση | case; instance | B1 | |
| 490 | γενιά | generation | A2 | |
| 491 | εφημερίδα | newspaper | A2 | |
| 492 | γεγονός | fact; event | B1 | |
| 493 | τηλεόραση | television | A2 | |
| 494 | ραδιόφωνο | radio | A2 | |
| 495 | είδος | kind; type; species | B1 | |
| 496 | μήνυμα | message | A2 | |
| 497 | κινητό | mobile phone | A2 | |
| 498 | φωτογραφία | photograph | A2 | |
| 499 | μέγεθος | size | B1 | |
| 500 | βίντεο | video | A2 | |
| 501 | θέμα | topic; subject; issue | A2 | |
| 502 | ποσό | amount; sum | B1 | |
| 503 | σελίδα | page | A2 | |
| 504 | εργασία | work; task; assignment | B1 | |
| 505 | απόδειξη | receipt; proof | A2 | |
| 506 | εταιρεία | company; firm | B1 | |
| 507 | τέχνη | art | A2 | |
| 508 | θέατρο | theatre | A2 | |
| 509 | κατάστημα | shop; store | B1 | |
| 510 | χορός | dance | A2 | |
| 511 | μισθός | salary; wage | B1 | |
| 512 | ποδόσφαιρο | football; soccer | A2 | |
| 513 | μπάλα | ball | A2 | |
| 514 | λογαριασμός | account; bill | B1 | |
| 515 | ευκαιρία | opportunity; chance | A2 | |
| 516 | κέρδος | profit; gain | B1 | |
| 517 | εξέταση | exam; examination | A2 | |
| 518 | κόστος | cost | B1 | |
| 519 | τάξη | class; order; grade | A2 | |
| 520 | συνάντηση | meeting; appointment | A2 | |
| 521 | οικονομία | economy | B1 | |
| 522 | βότανο | herb | A2 | |
| 523 | κράτος | state | B1 | |
| 524 | μύθος | myth; legend | A2 | |
| 525 | κυβέρνηση | government | B1 | |
| 526 | θεός | god | A2 | |
| 527 | εκκλησία | church | A2 | |
| 528 | πρόεδρος | president; chairman | B1 | |
| 529 | όνειρο | dream | A2 | |
| 530 | πολιτική | politics; policy | B1 | |
| 531 | φιλία | friendship | A2 | |
| 532 | φόβος | fear | A2 | |
| 533 | νόμος | law | B1 | |
| 534 | πληγή | wound; injury | A2 | |
| 535 | δικαίωμα | right; entitlement | B1 | |
| 536 | ανάγκη | need; necessity | A2 | |
| 537 | ελευθερία | freedom | B1 | |
| 538 | χαμόγελο | smile | A2 | |
| 539 | γέλιο | laughter | A2 | |
| 540 | ειρήνη | peace | B1 | |
| 541 | ήχος | sound | A2 | |
| 542 | στρατός | army | B1 | |
| 543 | κίτρινος | yellow | A2 | |
| 544 | λαός | people; nation | B1 | |
| 545 | γαλάζιος | light blue | A2 | |
| 546 | γκρι | grey | A2 | |
| 547 | κοινωνία | society | B1 | |
| 548 | καφέ | brown | A2 | |
| 549 | πολίτης | citizen | B1 | |
| 550 | ροζ | pink | A2 | |
| 551 | χίλια | thousand | A2 | |
| 552 | κοινό | audience; public | B1 | |
| 553 | τρίτος | third | A2 | |
| 554 | πληροφορία | information | B1 | |
| 555 | τελευταίος | last; final | A2 | |
| 556 | είδηση | news item; piece of news | B1 | |
| 557 | επόμενος | next; following | A2 | |
| 558 | χρονιά | year | A2 | |
| 559 | διαδίκτυο | internet | B1 | |
| 560 | εποχή | season; era | A2 | |
| 561 | κλήση | call | B1 | |
| 562 | άνοιξη | spring | A2 | |
| 563 | πρόταση | sentence; proposal | B1 | |
| 564 | φθινόπωρο | autumn; fall | A2 | |
| 565 | μεσημέρι | noon; midday | A2 | |
| 566 | κείμενο | text | B1 | |
| 567 | απόγευμα | afternoon | A2 | |
| 568 | αθλητισμός | sport; athletics | B1 | |
| 569 | διάλειμμα | break; interval | A2 | |
| 570 | ρούχα | clothes | A2 | |
| 571 | αγώνας | match; struggle; race | B1 | |
| 572 | παπούτσι | shoe | A2 | |
| 573 | νίκη | victory; win | B1 | |
| 574 | πουκάμισο | shirt | A2 | |
| 575 | επιτυχία | success | B1 | |
| 576 | παντελόνι | trousers; pants | A2 | |
| 577 | φόρεμα | dress | A2 | |
| 578 | αποτυχία | failure | B1 | |
| 579 | φούστα | skirt | A2 | |
| 580 | κίνδυνος | danger; risk | B1 | |
| 581 | καπέλο | hat | A2 | |
| 582 | ασφάλεια | safety; security; insurance | B1 | |
| 583 | τσάντα | bag; handbag | A2 | |
| 584 | γεύμα | meal | A2 | |
| 585 | υπηρεσία | service | B1 | |
| 586 | πρωινό | breakfast | A2 | |
| 587 | προϊόν | product | B1 | |
| 588 | μεσημεριανό | lunch | A2 | |
| 589 | βραδινό | dinner; supper | A2 | |
| 590 | πελάτης | customer; client | B1 | |
| 591 | πιάτο | plate; dish | A2 | |
| 592 | ποιότητα | quality | B1 | |
| 593 | ποτήρι | glass | A2 | |
| 594 | εμπειρία | experience | B1 | |
| 595 | μαχαίρι | knife | A2 | |
| 596 | λάδι | oil | A2 | |
| 597 | γνώση | knowledge | B1 | |
| 598 | τυρί | cheese | A2 | |
| 599 | εκπαίδευση | education | B1 | |
| 600 | αυγό | egg | A2 | |
| 601 | μελέτη | study | B1 | |
| 602 | σαλάτα | salad | A2 | |
| 603 | έρευνα | research; investigation | B1 | |
| 604 | μήλο | apple | A2 | |
| 605 | επιστήμη | science | B1 | |
| 606 | πορτοκάλι | orange | A2 | |
| 607 | θρησκεία | religion | B1 | |
| 608 | ντομάτα | tomato | A2 | |
| 609 | ψυχή | soul | B1 | |
| 610 | πατάτα | potato | A2 | |
| 611 | ελπίδα | hope | B1 | |
| 612 | γλυκό | sweet; dessert | A2 | |
| 613 | έρωτας | love; passion | B1 | |
| 614 | σοκολάτα | chocolate | A2 | |
| 615 | λύπη | sadness; sorrow | B1 | |
| 616 | κτίριο | building | A2 | |
| 617 | θυμός | anger | B1 | |
| 618 | διαμέρισμα | apartment; flat | A2 | |
| 619 | αίσθημα | feeling | B1 | |
| 620 | σκάλα | stairs; ladder | A2 | |
| 621 | συναίσθημα | emotion; feeling | B1 | |
| 622 | τοίχος | wall | A2 | |
