Why these 1,000 words matter
Swedish vocabulary is astonishingly top-heavy: the 100 most frequent words make up about half of everything you will ever hear or read, and the top 1,000 cover roughly 85% of everyday speech. Learn these first and most sentences around you turn from noise into language.
The list below is ranked by how often each word actually occurs in spoken Swedish — dictionary forms, with concise English translations, the part of speech, the CEFR level at which learners typically meet the word, and audio for every word in a female and a male voice. Show the top 250, 500 or all 1,000, and flip to A–Z when you want to look something up.
| # | Play audio | Word | Translation | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | och | and | A1 | |
| 2 | att | to (infinitive marker); that | A1 | |
| 3 | det | it; the; that | A1 | |
| 4 | som | as; like; who; which | A1 | |
| 5 | en | a; an; one | A1 | |
| 6 | på | on; at; in | A1 | |
| 7 | är | is; are (to be) | A1 | |
| 8 | av | of; by; off | A1 | |
| 9 | för | for; because; too | A1 | |
| 10 | med | with | A1 | |
| 11 | den | the; it; that | A1 | |
| 12 | till | to; until | A1 | |
| 13 | jag | I | A1 | |
| 14 | inte | not | A1 | |
| 15 | har | has; have (to have) | A1 | |
| 16 | om | if; about; around | A1 | |
| 17 | ett | a; an; one (neuter) | A1 | |
| 18 | men | but | A1 | |
| 19 | de | they; the | A1 | |
| 20 | ha | to have | A1 | |
| 21 | vara | to be | A1 | |
| 22 | vi | we | A1 | |
| 23 | så | so; then; thus | A1 | |
| 24 | kan | can; is able (to be able) | A1 | |
| 25 | du | you (singular) | A1 | |
| 26 | han | he | A1 | |
| 27 | var | was; were; where | A1 | |
| 28 | ska | shall; will; is going to | A1 | |
| 29 | sig | himself; herself; itself; themselves | A1 | |
| 30 | från | from | A1 | |
| 31 | vid | at; by; near | A1 | |
| 32 | eller | or | A1 | |
| 33 | sin | his; her; its (own) | A1 | |
| 34 | nu | now | A1 | |
| 35 | när | when | A1 | |
| 36 | också | also; too | A1 | |
| 37 | kunna | to be able to; can | A1 | |
| 38 | hon | she | A1 | |
| 39 | efter | after; for | A1 | |
| 40 | få | to get; to be allowed; few | A1 | |
| 41 | sina | his; her; their (own, plural) | A1 | |
| 42 | än | than; yet | A1 | |
| 43 | här | here | A1 | |
| 44 | där | there | A1 | |
| 45 | år | year | A1 | |
| 46 | mycket | much; very; a lot | A1 | |
| 47 | över | over; above; across | A1 | |
| 48 | bli | to become; to be | A1 | |
| 49 | man | one; you (impersonal); man | A1 | |
| 50 | två | two | A1 | |
| 51 | komma | to come | A1 | |
| 52 | ut | out | A1 | |
| 53 | sedan | then; since; ago | A1 | |
| 54 | mer | more | A1 | |
| 55 | göra | to do; to make | A1 | |
| 56 | mot | against; towards | A1 | |
| 57 | under | under; during | A1 | |
| 58 | ju | you know; of course (particle) | A1 | |
| 59 | in | in; into | A1 | |
| 60 | sitt | his; her; its (own, neuter) | A1 | |
| 61 | vilja | to want to; will | A1 | |
| 62 | hur | how | A1 | |
| 63 | då | then; at that time | A1 | |
| 64 | säga | to say; to tell | A1 | |
| 65 | ta | to take | A1 | |
| 66 | upp | up | A1 | |
| 67 | gå | to go; to walk | A1 | |
| 68 | redan | already | A1 | |
| 69 | vem | who | A1 | |
| 70 | se | to see | A1 | |
| 71 | ni | you (plural) | A1 | |
| 72 | vad | what | A1 | |
| 73 | bara | only; just | A1 | |
| 74 | mellan | between; among | A1 | |
| 75 | stor | big; large; great | A1 | |
| 76 | genom | through; by | A1 | |
| 77 | många | many | A1 | |
| 78 | varje | each; every | A1 | |
| 79 | annan | other; another | A1 | |
| 80 | sådan | such; that kind of | A1 | |
| 81 | hej | hi; hello | A1 | |
| 82 | ja | yes | A1 | |
| 83 | nej | no | A1 | |
| 84 | tid | time | A1 | |
| 85 | dag | day | A1 | |
| 86 | liten | small; little | A1 | |
| 87 | ny | new | A1 | |
| 88 | god | good; kind | A1 | |
| 89 | veta | to know | A1 | |
| 90 | tro | to believe; to think | A1 | |
| 91 | första | first | A1 | |
| 92 | människa | human; person | A1 | |
| 93 | tre | three | A1 | |
| 94 | barn | child | A1 | |
| 95 | sätt | way; manner | A1 | |
| 96 | tycka | to think; to have an opinion | A1 | |
| 97 | hos | at; with (someone) | A1 | |
| 98 | mig | me; myself | A1 | |
| 99 | dig | you; yourself | A1 | |
| 100 | del | part; portion | A1 | |
| 101 | både | both | A1 | |
| 102 | ge | to give | A1 | |
| 103 | sista | last; final | A1 | |
| 104 | gammal | old | A1 | |
| 105 | land | country; land | A1 | |
| 106 | hand | hand | A1 | |
| 107 | liv | life | A1 | |
| 108 | finna | to find; to exist | A1 | |
| 109 | pojke | boy | A1 | |
| 110 | plats | place; seat; room | A1 | |
| 111 | min | my; mine | A1 | |
| 112 | stå | to stand | A1 | |
| 113 | även | also; even | A2 | |
| 114 | vilken | which; what a | A1 | |
| 115 | fråga | question; to ask | A1 | |
| 116 | gång | time (occurrence); once | A1 | |
| 117 | ord | word | A1 | |
| 118 | hem | home | A1 | |
| 119 | arbeta | to work | A1 | |
| 120 | stad | city; town | A1 | |
| 121 | hus | house; building | A1 | |
| 122 | kvinna | woman | A1 | |
| 123 | ställe | place; spot | A1 | |
| 124 | behöva | to need | A1 | |
| 125 | flicka | girl | A1 | |
| 126 | skola | school | A1 | |
| 127 | familj | family | A1 | |
| 128 | fram | forward; forth | A2 | |
| 129 | kväll | evening | A1 | |
| 130 | natt | night | A1 | |
| 131 | morgon | morning | A1 | |
| 132 | vecka | week | A1 | |
| 133 | timme | hour | A1 | |
| 134 | minut | minute | A1 | |
| 135 | känna | to feel; to know (a person) | A1 | |
| 136 | lång | long; tall | A1 | |
| 137 | sätta | to put; to place; to set | A2 | |
| 138 | fyra | four | A1 | |
| 139 | fem | five | A1 | |
| 140 | hålla | to hold; to keep | A2 | |
| 141 | kalla | to call; to name | A2 | |
| 142 | ligga | to lie; to be situated | A1 | |
| 143 | följa | to follow | A2 | |
| 144 | lita | to trust | A2 | |
| 145 | fall | case; fall | A2 | |
| 146 | sida | side; page | A1 | |
| 147 | sak | thing; matter | A1 | |
| 148 | arbete | work; job | A1 | |
| 149 | öga | eye | A1 | |
| 150 | hjälpa | to help | A1 | |
| 151 | hjälp | help; aid | A1 | |
| 152 | fot | foot | A1 | |
| 153 | huvud | head | A1 | |
| 154 | namn | name | A1 | |
| 155 | far | father | A1 | |
| 156 | mor | mother | A1 | |
| 157 | vän | friend | A1 | |
| 158 | pengar | money | A1 | |
| 159 | gata | street | A1 | |
| 160 | bok | book | A1 | |
| 161 | bil | car | A1 | |
| 162 | rum | room | A1 | |
| 163 | dörr | door | A1 | |
| 164 | vatten | water | A1 | |
| 165 | mat | food | A1 | |
| 166 | väg | road; way | A1 | |
| 167 | värld | world | A1 | |
| 168 | mun | mouth | A1 | |
| 169 | hjärta | heart | A1 | |
| 170 | börja | to begin; to start | A1 | |
| 171 | sluta | to stop; to finish; to quit | A1 | |
| 172 | leva | to live | A1 | |
| 173 | bo | to live; to reside | A1 | |
| 174 | heta | to be called | A1 | |
| 175 | sen | late; then | A1 | |
| 176 | tidig | early | A2 | |
| 177 | viktig | important | A2 | |
| 178 | svår | difficult; hard | A1 | |
| 179 | lätt | easy; light | A1 | |
| 180 | hög | high; tall; loud | A1 | |
| 181 | söka | to search; to look for; to seek | A2 | |
| 182 | visa | to show | A1 | |
| 183 | betyda | to mean | A2 | |
| 184 | läsa | to read; to study | A1 | |
| 185 | skriva | to write | A1 | |
| 186 | höra | to hear | A1 | |
| 187 | tala | to speak; to talk | A1 | |
| 188 | prata | to talk; to chat | A1 | |
| 189 | försöka | to try; to attempt | A1 | |
| 190 | spela | to play | A1 | |
| 191 | köpa | to buy | A1 | |
| 192 | betala | to pay | A1 | |
| 193 | äta | to eat | A1 | |
| 194 | dricka | to drink | A1 | |
| 195 | sova | to sleep | A1 | |
| 196 | köra | to drive | A1 | |
| 197 | resa | to travel; journey | A1 | |
| 198 | öppna | to open | A1 | |
| 199 | stänga | to close; to shut | A1 | |
| 200 | sälja | to sell | A2 | |
| 201 | fönster | window | A1 | |
| 202 | bord | table | A1 | |
| 203 | stol | chair | A1 | |
| 204 | säng | bed | A1 | |
| 205 | kök | kitchen | A1 | |
| 206 | telefon | telephone | A1 | |
| 207 | nummer | number | A1 | |
| 208 | brev | letter | A1 | |
| 209 | bild | picture; image | A1 | |
| 210 | film | film; movie | A1 | |
| 211 | musik | music | A1 | |
| 212 | färg | colour | A1 | |
| 213 | röst | voice | A1 | |
| 214 | ljud | sound; noise | A1 | |
| 215 | ljus | light; candle | A1 | |
| 216 | eld | fire | A1 | |
| 217 | sol | sun | A1 | |
| 218 | måne | moon | A2 | |
| 219 | himmel | sky; heaven | A1 | |
| 220 | jord | earth; soil | A1 | |
| 221 | hav | sea; ocean | A1 | |
| 222 | sjö | lake; sea | A1 | |
| 223 | berg | mountain | A1 | |
| 224 | skog | forest; woods | A1 | |
| 225 | träd | tree | A1 | |
| 226 | blomma | flower | A2 | |
| 227 | sten | stone; rock | A1 | |
| 228 | luft | air | A1 | |
| 229 | regn | rain | A1 | |
| 230 | vind | wind | A1 | |
| 231 | snö | snow | A1 | |
| 232 | väder | weather | A1 | |
| 233 | sommar | summer | A1 | |
| 234 | vinter | winter | A1 | |
| 235 | höst | autumn; fall | A1 | |
| 236 | vår | spring; our | A1 | |
| 237 | djur | animal | A1 | |
| 238 | hund | dog | A1 | |
| 239 | katt | cat | A1 | |
| 240 | häst | horse | A1 | |
| 241 | fågel | bird | A1 | |
| 242 | fisk | fish | A1 | |
| 243 | kött | meat | A1 | |
| 244 | bröd | bread | A1 | |
| 245 | mjölk | milk | A1 | |
| 246 | kaffe | coffee | A1 | |
| 247 | öl | beer | A2 | |
| 248 | frukt | fruit | A2 | |
| 249 | äpple | apple | A2 | |
| 250 | ägg | egg | A2 | |
| 251 | kropp | body | A2 | |
| 252 | ansikte | face | A2 | |
| 253 | hår | hair | A1 | |
| 254 | öra | ear | A2 | |
| 255 | näsa | nose | A2 | |
| 256 | arm | arm | A2 | |
| 257 | ben | leg; bone | A1 | |
| 258 | finger | finger | A2 | |
| 259 | blod | blood | A2 | |
| 260 | son | son | A1 | |
| 261 | dotter | daughter | A1 | |
| 262 | bror | brother | A1 | |
| 263 | syster | sister | A1 | |
| 264 | make | husband; spouse | A2 | |
| 265 | fru | wife; Mrs | A2 | |
| 266 | granne | neighbour | A2 | |
| 267 | folk | people; folk | A2 | |
| 268 | person | person | A1 | |
| 269 | herre | gentleman; Mr; lord | A2 | |
| 270 | grupp | group | A2 | |
| 271 | landsbygd | countryside | B1 | |
| 272 | stat | state | B1 | |
| 273 | regering | government | B1 | |
| 274 | kung | king | A2 | |
| 275 | krig | war | A2 | |
| 276 | fred | peace | B1 | |
| 277 | lag | law; team | A2 | |
| 278 | rätt | right; correct; dish | A2 | |
| 279 | makt | power | B1 | |
| 280 | kraft | force; strength; power | B1 | |
| 281 | pris | price; prize | A2 | |
| 282 | marknad | market | B1 | |
| 283 | företag | company; business | A2 | |
| 284 | bank | bank | A2 | |
| 285 | affär | shop; business; affair | A2 | |
| 286 | problem | problem | A1 | |
| 287 | lösning | solution | B1 | |
| 288 | anledning | reason | B1 | |
| 289 | resultat | result | A2 | |
| 290 | mål | goal; aim; meal | A2 | |
| 291 | idé | idea | A2 | |
| 292 | tanke | thought | A2 | |
| 293 | nyhet | news; novelty | A2 | |
| 294 | historia | history; story | A2 | |
| 295 | språk | language | A1 | |
| 296 | svar | answer | A1 | |
| 297 | exempel | example | A2 | |
| 298 | punkt | point; full stop | A2 | |
| 299 | nivå | level | B1 | |
| 300 | kunskap | knowledge | B1 | |
| 301 | känsla | feeling; emotion | A2 | |
| 302 | kärlek | love | A2 | |
| 303 | rädsla | fear | A2 | |
| 304 | lycka | happiness; luck | A2 | |
| 305 | krav | demand; requirement | A2 | |
| 306 | behov | need | A2 | |
| 307 | möjlighet | possibility; opportunity | A2 | |
| 308 | förhållande | relationship; circumstance | A2 | |
| 309 | samhälle | society | A2 | |
| 310 | kultur | culture | A2 | |
| 311 | natur | nature | A2 | |
| 312 | miljö | environment | A2 | |
| 313 | system | system | A2 | |
| 314 | regel | rule | A2 | |
| 315 | form | form; shape | A2 | |
| 316 | sorts | sort; kind | A2 | |
| 317 | slag | kind; blow; battle | A2 | |
| 318 | typ | type; kind; like | A2 | |
| 319 | grund | basis; ground; reason | A2 | |
| 320 | beslut | decision | A2 | |
| 321 | plan | plan | A2 | |
| 322 | projekt | project | A2 | |
| 323 | program | programme | A2 | |
| 324 | uppgift | task; information | A2 | |
| 325 | ansvar | responsibility | A2 | |
| 326 | roll | role; part | A2 | |
| 327 | skillnad | difference | A2 | |
| 328 | metod | method | A2 | |
| 329 | förslag | proposal; suggestion | A2 | |
| 330 | situation | situation | A2 | |
| 331 | utveckling | development | A2 | |
| 332 | verksamhet | activity; operations | B2 | |
| 333 | undersökning | survey; investigation | B1 | |
| 334 | utbildning | education; training | A2 | |
| 335 | erfarenhet | experience | A2 | |
| 336 | värde | value; worth | A2 | |
| 337 | syfte | purpose; aim | A2 | |
| 338 | framtid | future | A1 | |
| 339 | ålder | age | A1 | |
| 340 | början | beginning; start | A1 | |
| 341 | slut | end | A1 | |
| 342 | mitt | middle; centre | A2 | |
| 343 | håll | direction; way | A2 | |
| 344 | ände | end; tip | A2 | |
| 345 | kant | edge | A2 | |
| 346 | yta | surface; area | A2 | |
| 347 | rad | row; line | A1 | |
| 348 | linje | line | A1 | |
| 349 | framför | in front of; before | A2 | |
| 350 | bakom | behind | A2 | |
| 351 | ovanför | above | B1 | |
| 352 | nedanför | below | B1 | |
| 353 | inuti | inside | A2 | |
| 354 | utanför | outside | A2 | |
| 355 | bredvid | beside; next to | A2 | |
| 356 | kring | around; about | A2 | |
| 357 | utan | without | A1 | |
| 358 | trots | despite; in spite of | A2 | |
| 359 | enligt | according to | A2 | |
| 360 | höger | right (side) | A1 | |
| 361 | vänster | left (side) | A1 | |
| 362 | norr | north | A1 | |
| 363 | söder | south | A1 | |
| 364 | öster | east | A1 | |
| 365 | väster | west | A1 | |
| 366 | nära | near; close | A2 | |
| 367 | långt | far | A2 | |
| 368 | snabb | fast; quick | A2 | |
| 369 | långsam | slow | A2 | |
| 370 | stark | strong | A2 | |
| 371 | svag | weak | A2 | |
| 372 | rik | rich | A2 | |
| 373 | fattig | poor | B1 | |
| 374 | glad | happy; glad | A1 | |
| 375 | ledsen | sad | A2 | |
| 376 | arg | angry | A2 | |
| 377 | rädd | afraid; scared | A2 | |
| 378 | trött | tired | A1 | |
| 379 | sjuk | ill; sick | A1 | |
| 380 | frisk | healthy; fresh | A2 | |
| 381 | hungrig | hungry | A2 | |
| 382 | varm | warm; hot | A1 | |
| 383 | kall | cold | A1 | |
| 384 | ren | clean; pure | A2 | |
| 385 | smutsig | dirty | A2 | |
| 386 | full | full; drunk | A2 | |
| 387 | tom | empty | A2 | |
| 388 | tung | heavy | A2 | |
| 389 | bred | wide; broad | B1 | |
| 390 | smal | narrow; thin | B1 | |
| 391 | djup | deep | A2 | |
| 392 | klar | clear; ready | A2 | |
| 393 | tydlig | clear; obvious | B1 | |
| 394 | säker | sure; safe; certain | A2 | |
| 395 | riktig | real; proper; correct | A2 | |
| 396 | fel | wrong; mistake | A1 | |
| 397 | olik | different; unlike | B1 | |
| 398 | lika | equal; alike; equally | A2 | |
| 399 | vanlig | common; usual; ordinary | A2 | |
| 400 | särskild | special; particular | B1 | |
| 401 | hel | whole; entire | A2 | |
| 402 | halv | half | A2 | |
| 403 | enkel | simple; single | A2 | |
| 404 | svensk | Swedish | A2 | |
| 405 | känd | known; famous | A2 | |
| 406 | möjlig | possible | A2 | |
| 407 | omöjlig | impossible | B1 | |
| 408 | nödvändig | necessary | B1 | |
| 409 | farlig | dangerous | A2 | |
| 410 | intressant | interesting | A2 | |
| 411 | rolig | fun; funny | A2 | |
| 412 | tråkig | boring; dull | A2 | |
| 413 | vacker | beautiful | A2 | |
| 414 | ful | ugly | A2 | |
| 415 | snäll | kind; nice | A2 | |
| 416 | dålig | bad; poor | A1 | |
| 417 | billig | cheap | A2 | |
| 418 | dyr | expensive; dear | A2 | |
| 419 | mörk | dark | A2 | |
| 420 | blå | blue | A2 | |
| 421 | röd | red | A2 | |
| 422 | grön | green | A2 | |
| 423 | gul | yellow | A2 | |
| 424 | vit | white | A2 | |
| 425 | svart | black | A2 | |
| 426 | sann | true | A2 | |
| 427 | fri | free | A2 | |
| 428 | öppen | open | A2 | |
| 429 | stängd | closed; shut | A2 | |
| 430 | ung | young | A2 | |
| 431 | bra | good; well; fine | A1 | |
| 432 | sex | six | A1 | |
| 433 | sju | seven | A1 | |
| 434 | åtta | eight | A1 | |
| 435 | nio | nine | A1 | |
| 436 | tio | ten | A1 | |
| 437 | hundra | hundred | A1 | |
| 438 | tusen | thousand | A1 | |
| 439 | miljon | million | A2 | |
| 440 | andra | second; other; others | A2 | |
| 441 | tredje | third | A2 | |
| 442 | hälften | half; half of it | B1 | |
| 443 | par | pair; couple; a couple of | A2 | |
| 444 | fortfarande | still; yet | A2 | |
| 445 | flesta | most | A2 | |
| 446 | varandra | each other | A2 | |
| 447 | ingen | no one; nobody; no | A1 | |
| 448 | något | something; some; anything | A1 | |
| 449 | någon | someone; some; any | A1 | |
| 450 | allt | everything; all | A1 | |
| 451 | alla | everyone; all | A1 | |
| 452 | inget | nothing; no (neuter) | A1 | |
| 453 | själv | self; oneself | A2 | |
| 454 | denna | this | A2 | |
| 455 | detta | this (neuter) | A2 | |
| 456 | dessa | these | A2 | |
| 457 | samma | same | A2 | |
| 458 | mest | most | A2 | |
| 459 | minst | least; at least | A2 | |
| 460 | mindre | smaller; less | A2 | |
| 461 | större | bigger; larger | A2 | |
| 462 | bäst | best | A2 | |
| 463 | bättre | better | A2 | |
| 464 | värre | worse | A2 | |
| 465 | värst | worst | A2 | |
| 466 | alltid | always | A1 | |
| 467 | aldrig | never | A1 | |
| 468 | ofta | often | A1 | |
| 469 | ibland | sometimes | A1 | |
| 470 | sällan | seldom; rarely | A2 | |
| 471 | numera | nowadays | B1 | |
| 472 | igen | again | A2 | |
| 473 | snart | soon | A1 | |
| 474 | strax | shortly; right away | B1 | |
| 475 | genast | immediately; at once | B1 | |
| 476 | länge | for a long time | A2 | |
| 477 | nyss | just now; a moment ago | B1 | |
| 478 | förr | formerly; in the past | B1 | |
| 479 | idag | today | A1 | |
| 480 | imorgon | tomorrow | A1 | |
| 481 | igår | yesterday | A1 | |
| 482 | hit | here (to here) | A2 | |
| 483 | dit | there (to there) | A2 | |
| 484 | hemma | at home | A1 | |
| 485 | borta | away; gone | A2 | |
| 486 | överallt | everywhere | B1 | |
| 487 | ner | down | A1 | |
| 488 | tillbaka | back | A2 | |
| 489 | bort | away | A2 | |
| 490 | omkring | around; about | B1 | |
| 491 | kanske | maybe; perhaps | A1 | |
| 492 | nog | probably; enough (particle) | A2 | |
| 493 | väl | well; surely (particle) | A2 | |
| 494 | faktiskt | actually; in fact | A2 | |
| 495 | verkligen | really; truly | A2 | |
| 496 | troligen | probably | B1 | |
| 497 | särskilt | especially; particularly | B1 | |
| 498 | ganska | quite; rather; fairly | A2 | |
| 499 | ännu | still; yet; even | A2 | |
| 500 | ändå | still; anyway; nevertheless | A2 | |
| 501 | dock | however; yet | B1 | |
| 502 | därför | therefore; that is why | A2 | |
| 503 | alltså | so; thus; that is | B1 | |
| 504 | annars | otherwise; else | A2 | |
| 505 | möjligen | possibly | B1 | |
| 506 | ungefär | approximately; about | A2 | |
| 507 | nästan | almost; nearly | A2 | |
| 508 | precis | exactly; just; precisely | A2 | |
| 509 | helt | completely; entirely | A2 | |
| 510 | absolut | absolutely; absolute | A2 | |
| 511 | lite | a little; a bit | A1 | |
| 512 | flera | several; more | A2 | |
| 513 | nästa | next | A1 | |
| 514 | förra | last; previous | A2 | |
| 515 | sådant | such (neuter) | A2 | |
| 516 | egen | own | A2 | |
| 517 | ens | even; so much as | B1 | |
| 518 | heller | either (in negatives) | A2 | |
| 519 | dessvärre | unfortunately | B1 | |
| 520 | antingen | either | B1 | |
| 521 | varken | neither | B1 | |
| 522 | fast | though; although; fixed | A2 | |
| 523 | eftersom | because; since | A2 | |
| 524 | medan | while | A2 | |
| 525 | innan | before | A2 | |
| 526 | tills | until | A2 | |
| 527 | ifall | in case; if | B1 | |
| 528 | emellertid | however | B1 | |
| 529 | därmed | thereby; thus | B1 | |
| 530 | dessutom | moreover; besides | B1 | |
| 531 | däremot | on the other hand | B1 | |
| 532 | exempelvis | for example | B1 | |
| 533 | likaså | likewise; also | B1 | |
| 534 | nämligen | namely; you see | B1 | |
| 535 | hända | to happen | A2 | |
| 536 | ske | to happen; to occur | A2 | |
| 537 | bruka | to usually do; to be in the habit of | A2 | |
| 538 | påbörja | to commence; to begin | B1 | |
| 539 | fortsätta | to continue | A2 | |
| 540 | avsluta | to finish; to conclude | A2 | |
| 541 | vänta | to wait | A1 | |
| 542 | stanna | to stay; to stop | A2 | |
| 543 | lämna | to leave; to hand over | A2 | |
| 544 | flytta | to move | A2 | |
| 545 | åka | to go; to travel (by vehicle) | A1 | |
| 546 | springa | to run | A1 | |
| 547 | promenera | to walk; to stroll | A2 | |
| 548 | återvända | to return | B1 | |
| 549 | nå | to reach | A2 | |
| 550 | hämta | to fetch; to pick up | A2 | |
| 551 | bära | to carry; to bear; to wear | A2 | |
| 552 | kasta | to throw | A2 | |
| 553 | dra | to pull; to draw | A2 | |
| 554 | slå | to hit; to beat; to strike | A2 | |
| 555 | lägga | to lay; to put | A2 | |
| 556 | placera | to place; to position | B1 | |
| 557 | ställa | to put; to place (upright) | A2 | |
| 558 | sitta | to sit | A1 | |
| 559 | falla | to fall | A2 | |
| 560 | hoppa | to jump | A2 | |
| 561 | flyga | to fly | A2 | |
| 562 | simma | to swim | A2 | |
| 563 | krypa | to crawl; to creep | B1 | |
| 564 | röra | to touch; to move; to stir | B1 | |
| 565 | vända | to turn | B1 | |
| 566 | byta | to change; to swap | A2 | |
| 567 | ändra | to change; to alter | A2 | |
| 568 | öka | to increase | B1 | |
| 569 | minska | to decrease; to reduce | B1 | |
| 570 | växa | to grow | A2 | |
| 571 | utveckla | to develop | B1 | |
| 572 | skapa | to create | B1 | |
| 573 | bygga | to build | A2 | |
| 574 | bilda | to form; to educate | B1 | |
| 575 | upprepa | to repeat | B1 | |
| 576 | använda | to use | A2 | |
| 577 | behålla | to keep; to retain | B1 | |
| 578 | sakna | to lack; to miss | B1 | |
| 579 | förlora | to lose | A2 | |
| 580 | vinna | to win | A2 | |
| 581 | uppnå | to achieve; to attain | B1 | |
| 582 | lyckas | to succeed; to manage | B1 | |
| 583 | misslyckas | to fail | B1 | |
| 584 | klara | to manage; to cope; to pass | A2 | |
| 585 | orka | to have the energy to; to manage | B1 | |
| 586 | våga | to dare | B1 | |
| 587 | slippa | to avoid; to be spared | B1 | |
| 588 | undvika | to avoid | B1 | |
| 589 | låta | to let; to sound | A2 | |
| 590 | tillåta | to allow; to permit | B1 | |
| 591 | förbjuda | to forbid; to ban | B2 | |
| 592 | tvinga | to force | B1 | |
| 593 | be | to ask; to pray | A2 | |
| 594 | kräva | to demand; to require | B1 | |
| 595 | önska | to wish | A2 | |
| 596 | hoppas | to hope | A2 | |
| 597 | tänka | to think; to intend | A1 | |
| 598 | förstå | to understand | A1 | |
| 599 | minnas | to remember | A2 | |
| 600 | glömma | to forget | A2 | |
| 601 | lära | to teach; to learn | A2 | |
| 602 | studera | to study | A2 | |
| 603 | undervisa | to teach | A2 | |
| 604 | träna | to train; to exercise | A2 | |
| 605 | öva | to practise | A2 | |
| 606 | räkna | to count; to calculate | A2 | |
| 607 | mäta | to measure | A2 | |
| 608 | väga | to weigh | A2 | |
| 609 | jämföra | to compare | A2 | |
| 610 | beskriva | to describe | A2 | |
| 611 | förklara | to explain | A2 | |
| 612 | nämna | to mention | A2 | |
| 613 | berätta | to tell; to narrate | A2 | |
| 614 | påstå | to claim; to assert | B1 | |
| 615 | hävda | to argue; to maintain | B1 | |
| 616 | meddela | to inform; to announce | A2 | |
| 617 | diskutera | to discuss | A2 | |
| 618 | förhandla | to negotiate | B2 | |
| 619 | anmäla | to report; to register | B2 | |
| 620 | svara | to answer; to reply | A1 | |
| 621 | undra | to wonder | B1 | |
| 622 | fundera | to ponder; to think over | B1 | |
| 623 | anta | to assume; to accept | B1 | |
| 624 | gissa | to guess | B1 | |
| 625 | inse | to realise | B1 | |
| 626 | märka | to notice; to mark | A2 | |
| 627 | upptäcka | to discover | B1 | |
| 628 | erkänna | to admit; to acknowledge | B2 | |
| 629 | påminna | to remind | B1 | |
| 630 | ana | to sense; to suspect | B1 | |
| 631 | bestämma | to decide; to determine | A2 | |
| 632 | välja | to choose | A2 | |
| 633 | planera | to plan | A2 | |
| 634 | ordna | to arrange; to organise | A2 | |
| 635 | organisera | to organise | B1 | |
| 636 | leda | to lead | A2 | |
| 637 | styra | to steer; to govern | B1 | |
| 638 | sköta | to manage; to take care of | B1 | |
| 639 | ansvara | to be responsible | B1 | |
| 640 | delta | to participate | B1 | |
| 641 | samarbeta | to cooperate | B1 | |
| 642 | medverka | to take part; to contribute | B2 | |
| 643 | stödja | to support | A2 | |
| 644 | skydda | to protect | A2 | |
| 645 | rädda | to save; to rescue | B1 | |
| 646 | förbättra | to improve | A2 | |
| 647 | lösa | to solve | A2 | |
| 648 | fungera | to work; to function | A2 | |
| 649 | passa | to fit; to suit | A2 | |
| 650 | gälla | to apply; to be valid | B1 | |
| 651 | innebära | to mean; to entail | B1 | |
| 652 | bero | to depend | B1 | |
| 653 | påverka | to affect; to influence | A2 | |
| 654 | orsaka | to cause | B1 | |
| 655 | medföra | to bring about; to entail | B1 | |
| 656 | uppstå | to arise | B1 | |
| 657 | förändra | to change; to transform | B1 | |
| 658 | förbereda | to prepare | B1 | |
| 659 | genomföra | to carry out; to implement | B1 | |
| 660 | utföra | to perform; to carry out | B1 | |
| 661 | skaffa | to get; to obtain | B1 | |
| 662 | erbjuda | to offer | B1 | |
| 663 | beställa | to order | A2 | |
| 664 | kosta | to cost | A1 | |
| 665 | tjäna | to earn; to serve | A2 | |
| 666 | spara | to save (money, time) | A2 | |
| 667 | låna | to lend; to borrow | A2 | |
| 668 | äga | to own | B1 | |
| 669 | tillhöra | to belong to | B1 | |
| 670 | dela | to share; to divide | A2 | |
| 671 | samla | to gather; to collect | B1 | |
| 672 | sprida | to spread | B1 | |
| 673 | täcka | to cover | B1 | |
| 674 | fylla | to fill; to turn (age) | A2 | |
| 675 | tömma | to empty | B2 | |
| 676 | skära | to cut | B1 | |
| 677 | bryta | to break | B1 | |
| 678 | förstöra | to destroy | B1 | |
| 679 | skada | to harm; to injure | B1 | |
| 680 | laga | to repair; to cook | A2 | |
| 681 | koka | to boil; to cook | A2 | |
| 682 | baka | to bake | A2 | |
| 683 | städa | to clean; to tidy | A2 | |
| 684 | tvätta | to wash | A2 | |
| 685 | diska | to do the dishes | B1 | |
| 686 | klä | to dress | B1 | |
| 687 | vakna | to wake up | A2 | |
| 688 | vila | to rest | A2 | |
| 689 | le | to smile | A2 | |
| 690 | skratta | to laugh | A2 | |
| 691 | gråta | to cry | A2 | |
| 692 | älska | to love | A1 | |
| 693 | hata | to hate | A2 | |
| 694 | gilla | to like | A1 | |
| 695 | njuta | to enjoy | A2 | |
| 696 | oroa | to worry | B1 | |
| 697 | skämmas | to be ashamed | B2 | |
| 698 | förvåna | to surprise | B2 | |
| 699 | reagera | to react | A2 | |
